

Assistkoning
Anders Dreyer
-
7
-
5
-
0


Topscorer
Kasper Dolberg
-
3
-
18
-
1


Meeste kaarten
Jan-Carlo Simic
-
0
-
3
-
7
-
0
Goals gescoord
77 57.14% thuis
Goals tegen
47 53.19% thuis
Clean sheets
19 47.37% thuis
Kaarten per wedstrijd
1.1 gemiddeld
Jupiler Pro League
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Francis Amuzu | 2 | 2 | 1 | 0 |
Nilson Angulo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Majeed Ashimeru | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ludwig Augustinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Degreef | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leander Dendoncker | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kasper Dolberg | 12 | 1 | 1 | 0 |
Anders Dreyer | 3 | 5 | 0 | 0 |
Samuel Edozie | 2 | 1 | 1 | 0 |
Thomas Foket | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathias Jørgensen | 0 | 2 | 4 | 1 |
Théo Leoni | 2 | 0 | 2 | 0 |
Moussa N'Diaye | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mats Rits | 1 | 1 | 1 | 0 |
Killian Sardella | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jan-Carlo Simic | 2 | 0 | 5 | 0 |
Mario Stroeykens | 3 | 4 | 1 | 0 |
Luis Vázquez | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yari Verschaeren | 2 | 3 | 1 | 0 |
Europa League
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Francis Amuzu | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nilson Angulo | 1 | 0 | 2 | 0 |
Majeed Ashimeru | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ludwig Augustinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colin Coosemans | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tristan Degreef | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kasper Dolberg | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anders Dreyer | 1 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Edozie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Foket | 0 | 0 | 2 | 0 |
Théo Leoni | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moussa N'Diaye | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mats Rits | 0 | 2 | 1 | 0 |
Killian Sardella | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan-Carlo Simic | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mario Stroeykens | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Vázquez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yari Verschaeren | 2 | 0 | 1 | 0 |
Beker van België
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Francis Amuzu | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tristan Degreef | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kasper Dolberg | 5 | 1 | 0 | 0 |
Anders Dreyer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Foket | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mathias Jørgensen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moussa N'Diaye | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mats Rits | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan-Carlo Simic | 1 | 0 | 0 | 0 |