

Assistkoning
Francis Amuzu
-
9
-
3
-
5


Topscorer
Fabio Silva
-
4
-
11
-
6


Meeste kaarten
Kristian Arnstad
-
2
-
1
-
10
-
1
Goals gescoord
69 55.07% thuis
Goals tegen
60 48.33% thuis
Clean sheets
19 36.84% thuis
Kaarten per wedstrijd
1.9 gemiddeld
Jupiler Pro League
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ishaq Abdulrazak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anouar Ait El Hadj | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francis Amuzu | 3 | 6 | 4 | 0 |
Nilson Angulo | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kristian Arnstad | 1 | 2 | 5 | 1 |
Majeed Ashimeru | 2 | 3 | 4 | 0 |
Zeno Debast | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hannes Delcroix | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amadou Diawara | 1 | 1 | 7 | 0 |
Anders Dreyer | 4 | 2 | 0 | 0 |
Julien Duranville | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebastiano Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Hoedt | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marco Kana | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amir Murillo | 3 | 3 | 2 | 0 |
Moussa N'Diaye | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kristoffer Olsson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Benito Raman | 5 | 2 | 2 | 0 |
Lior Refaelov | 4 | 4 | 4 | 0 |
Noah Sadiki | 0 | 1 | 2 | 0 |
Killian Sardella | 1 | 2 | 3 | 0 |
Fabio Silva | 7 | 1 | 3 | 0 |
Islam Slimani | 8 | 0 | 2 | 0 |
Mario Stroeykens | 4 | 1 | 3 | 0 |
Adrien Trebel | 0 | 2 | 3 | 0 |
Hendrik Van Crombrugge | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yari Verschaeren | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jan Vertonghen | 1 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Conference League
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Francis Amuzu | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kristian Arnstad | 0 | 0 | 4 | 0 |
Majeed Ashimeru | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zeno Debast | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hannes Delcroix | 1 | 0 | 2 | 0 |
Amadou Diawara | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anders Dreyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sebastiano Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Hoedt | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marco Kana | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amir Murillo | 3 | 2 | 7 | 0 |
Kristoffer Olsson | 0 | 1 | 2 | 0 |
Benito Raman | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lior Refaelov | 2 | 2 | 2 | 0 |
Killian Sardella | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabio Silva | 3 | 2 | 3 | 0 |
Islam Slimani | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mario Stroeykens | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yari Verschaeren | 2 | 2 | 1 | 0 |
Jan Vertonghen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beker van België
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kristian Arnstad | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hannes Delcroix | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabio Silva | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mario Stroeykens | 1 | 0 | 0 | 0 |