

Assistkoning
Sergio Gomez
-
14
-
7
-
4


Topscorer
Lior Refaelov
-
7
-
19
-
2


Meeste kaarten
Kristoffer Olsson
-
4
-
0
-
11
-
0
Goals gescoord
107 50.47% thuis
Goals tegen
56 48.21% thuis
Clean sheets
15 46.67% thuis
Kaarten per wedstrijd
1.8 gemiddeld
Jupiler Pro League
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Anouar Ait El Hadj | 2 | 0 | 1 | 0 |
Francis Amuzu | 9 | 3 | 5 | 0 |
Kristian Arnstad | 0 | 0 | 1 | 0 |
Majeed Ashimeru | 3 | 2 | 5 | 1 |
Josh Cullen | 1 | 0 | 4 | 0 |
Zeno Debast | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Gomez | 6 | 11 | 4 | 0 |
Taylor Harwood-Bellis | 0 | 1 | 4 | 0 |
Wesley Hoedt | 1 | 0 | 7 | 1 |
Marco Kana | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Kiese Thelin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kouamé | 8 | 7 | 4 | 1 |
Lisandro Magallán | 0 | 1 | 4 | 0 |
Amir Murillo | 2 | 4 | 6 | 2 |
Bohdan Mykhaylychenko | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Olsson | 0 | 4 | 7 | 0 |
Benito Raman | 10 | 4 | 2 | 1 |
Lior Refaelov | 12 | 1 | 2 | 0 |
Killian Sardella | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yari Verschaeren | 7 | 3 | 2 | 0 |
Joshua Zirkzee | 15 | 9 | 2 | 0 |
UEFA Conference League
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Francis Amuzu | 1 | 1 | 1 | 0 |
Majeed Ashimeru | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josh Cullen | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hannes Delcroix | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Harwood-Bellis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wesley Hoedt | 1 | 0 | 2 | 0 |
Isaac Kiese Thelin | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bohdan Mykhaylychenko | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Olsson | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benito Raman | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lior Refaelov | 2 | 3 | 0 | 0 |
Killian Sardella | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yari Verschaeren | 2 | 0 | 1 | 0 |
Beker van België
Speler |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Sergio Gomez | 1 | 3 | 0 | 0 |
Wesley Hoedt | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kouamé | 5 | 0 | 1 | 0 |
Lisandro Magallán | 1 | 0 | 2 | 0 |
Amir Murillo | 1 | 4 | 1 | 0 |
Kristoffer Olsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benito Raman | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lior Refaelov | 5 | 3 | 0 | 0 |
Yari Verschaeren | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joshua Zirkzee | 2 | 2 | 0 | 0 |